詳細情報 |
|||
材料: | アルミナ | 色: | 白い |
---|---|---|---|
タイプ: | Structualの陶磁器の部品 | サイズ: | カスタマイズされるサイズ |
密度: | 3.75g/cm3 | ||
ハイライト: | 酸化アルミニウムの陶磁器ディスク,高い引張強さ陶磁器ディスク,酸化アルミニウムの陶磁器ディスク |
製品の説明
95%の酸化アルミニウムの陶磁器ディスク
95%の酸化アルミニウムの陶磁器ディスクの1.Descriptions
95%の酸化アルミニウムの陶磁器ディスクに強い耐久性、よい耐食性、よいシーリング性能、長い耐用年数、高い引張強さ、高温抵抗変形すること、容易ではないの特徴が低温の抵抗、等あり、密封水および耐用年数に並ぶものがない利点がある。
2.Key単語:
強い耐久性、よい耐食性、よいシーリング性能、長い耐用年数、高い引張強さ、高温抵抗、低温の抵抗、密封水および耐用年数。
3.Specification変数:
プロダクト変数 | ||
物理的性質 | 材料 | 95%のアルミナ |
工程 | 乾燥した押すこと | |
プロダクト次元 | 顧客のデッサンごと | |
密度(g/cm3) | 3.70-3.75g/cm3 | |
吸水 | 0% | |
機械性能 | Flexural強さ(Mpa) | 310Mpa |
(Gpa)弾性係数 | 310Gpa | |
硬度(Gpa) | 12.9Gpa | |
ポアソン比率 | 0.23 | |
熱特性 | 線形熱拡張係数 | 7.2 |
熱伝導率(W/mk) | 23 | |
電気特性 | 比誘電率 | 9.2 |
誘電性損失のタンジェント(x10-4) | 8 | |
絶縁材の強さ(x106V/M) | 15 |
この製品の詳細を知りたい