詳細情報 |
|||
材料: | アルミナ | 色: | 白い |
---|---|---|---|
適用: | 電気ストーブ、電気電気器具、絶縁体 | タイプ: | 陶磁器弁ディスク |
サイズ: | カスタマイズされるサイズ | 密度: | 3.75g/Cm3 |
ハイライト: | 95酸化アルミニウム陶磁器弁シート,310Mpa Flexural強さ弁シート,95酸化アルミニウム陶磁器弁の版 |
製品の説明
酸化アルミニウムの陶磁器弁
製品の機能
陶磁器シートに強い耐久力のある、防蝕、密封の性能、長い耐用年数、高い引張強さ、それの特徴があるスプールは抵抗力がある変形し、高いですまたは易くない低温。 それに密封水および耐用年数に並ぶものがない利点がある。陶磁器弁ディスクはコックが点滴注入なしで500,000回に使用することを可能にしまた環境保護および水セービングの目的を達成する。
技術的な変数:
プロダクト変数 | ||
物理的性質 | 材料 | 95%のアルミナ |
工程 | 乾燥した押すこと | |
プロダクト次元 | 顧客のデッサンごと | |
密度(g/cm3) | 3.70-3.75g/cm3 | |
吸水 | 0% | |
機械性能 | Flexural強さ(Mpa) | 310Mpa |
(Gpa)弾性係数 | 310Gpa | |
硬度(Gpa) | 12.9Gpa | |
ポアソン比率 | 0.23 | |
熱特性 | 線形熱拡張係数 | 7.2 |
熱伝導率(W/mk) | 23 | |
電気特性 | 比誘電率 | 9.2 |
誘電性損失のタンジェント(x10-4) | 8 | |
絶縁材の強さ(x106V/M) | 15 |
この製品の詳細を知りたい